| No. | Nama | Tahun | Tanggal | Dokumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RENJA TAHUN 2026 | 2025 | 7 July 2025 | |
| 2 | RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025 | 2025 | 3 June 2025 | |
| 3 | PERKIN TAHUN 2025 | 2025 | 2 January 2025 | |
| 4 | RENCANA AKSI TAHUN 2025 | 2025 | 2 January 2025 | |
| 5 | IKU TAHUN 2025 | 2025 | 2 January 2025 | |
| 6 | RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2024-2026 | 2024 | 6 November 2024 | |
| 7 | IKU PERUBAHAN TAHUN 2024 | 2024 | 6 November 2024 | |
| 8 | Cascading Perubahan 2024-2026 | 2024 | 1 November 2024 | |
| 9 | PERKIN PERUBAHAN 2024 | 2024 | 1 October 2024 | |
| 10 | RENCANA AKSI PERUBAHAN 2024 | 2024 | 1 October 2024 | |
| 11 | RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024 | 2024 | 1 October 2024 | |
| 12 | RENJA TAHUN 2025 | 2024 | 1 October 2024 | |
| 13 | IKU 2024 | 2024 | 2 January 2024 | |
| 14 | PERKIN 2024 | 2024 | 2 January 2024 | |
| 15 | RENCANA AKSI 2024 | 2024 | 2 January 2024 | |
| 16 | LAKIP 2023 | 2024 | 2 January 2024 | |
| 17 | CASCADING BKPSDMD 2024-2026 | 2024 | 2 January 2024 | |
| 18 | SK IKU BKPSDMD KOTA PANGKALPINANG 2024 | 2024 | 2 January 2024 | |
| 19 | RENCANA AKSI PERUBAHAN 2023 | 2023 | 2 October 2023 | |
| 20 | RENJA 2024 | 2023 | 2 October 2023 | |
| 21 | PERKIN PERUBAHAN 2023 | 2023 | 2 October 2023 | |
| 22 | PERWAKO PANGKALPINANG IKU 2024-2026 | 2023 | 13 September 2023 | |
| 23 | RENJA PERUBAHAN 2023 | 2023 | 28 August 2023 | |
| 24 | RENSTRA PERUBAHAN I 2018-2023 | 2023 | 1 August 2023 | |
| 25 | RENSTRA 2024-2026 BKPSDMD | 2023 | 11 April 2023 | |
| 26 | IKU 2023 | 2023 | 2 January 2023 | |
| 27 | RENCANA AKSI 2023 | 2023 | 2 January 2023 | |
| 28 | CASCADING BKPSDMD 2023 | 2023 | 2 January 2023 | |
| 29 | PERKIN 2023 | 2023 | 2 January 2023 | |
| 30 | RENCANA AKSI PERUBAHAN 2022 | 2022 | 3 October 2022 | |
| 31 | RENJA 2023 | 2022 | 3 October 2022 | |
| 32 | RENJA PERUBAHAN 2022 | 2022 | 1 August 2022 | |
| 33 | IKU 2022 | 2022 | 3 January 2022 | |
| 34 | RENCANA AKSI 2022 | 2022 | 3 January 2022 | |
| 35 | PERKIN 2022 | 2022 | 3 January 2022 | |
| 36 | LAKIP 2022 | 2022 | 3 January 2022 | |
| 37 | RENSTRA PERUBAHAN 2018-2023 | 2021 | 1 December 2021 | |
| 38 | CASCADING 2018 - 2023 | 2021 | 1 September 2021 | |
| 39 | IKU 2018-2023 | 2021 | 1 September 2021 | |
| 40 | RENJA 2022 | 2021 | 1 July 2021 | |
| 41 | RENSTRA TAHUN 2018-2023 | 2021 | 1 June 2021 | |
| 42 | LAKIP 2021 | 2021 | 4 January 2021 |
Terkini
PELANTIKAN WALI KOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKAL PI...
16 Oct 2025 • Pengadaan
SENAM KOLABORATIF PROGRAM SEPERADIK KOTA PANGKAL P...
17 Sep 2025 • Diklat
PENGUMUMAN ALOKASI KEBUTUHAN PENGADAAN PPPK PARUH ...
11 Sep 2025 • Pengadaan
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PPPK TAHAP...
09 Sep 2025 • Pengadaan
POJOK KONSELING (PONSEL) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ...
03 Jul 2025 • Pelayanan