No. | Nama | Tahun | Tanggal | Dokumen |
---|---|---|---|---|
1 | RENJA TAHUN 2025 | 2024 | 1 October 2024 | |
2 | RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024 | 2024 | 1 October 2024 | |
3 | IKU TAHUN 2025 | 2025 | 2 January 2025 | |
4 | IKU PERUBAHAN TAHUN 2024 | 2024 | 6 November 2024 | |
5 | RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2024-2026 | 2024 | 6 November 2024 | |
6 | RENCANA AKSI PERUBAHAN 2024 | 2024 | 1 October 2024 | |
7 | RENCANA AKSI TAHUN 2025 | 2025 | 2 January 2025 | |
8 | PERKIN TAHUN 2025 | 2025 | 2 January 2025 | |
9 | PERKIN PERUBAHAN 2024 | 2024 | 1 October 2024 | |
10 | Cascading Perubahan 2024-2026 | 2024 | 1 November 2024 | |
11 | LAKIP 2023 | 2024 | 2 January 2024 | |
12 | PERWAKO PANGKALPINANG IKU 2024-2026 | 2023 | 13 September 2023 | |
13 | SK IKU BKPSDMD KOTA PANGKALPINANG 2024 | 2024 | 2 January 2024 | |
14 | CASCADING BKPSDMD 2024-2026 | 2024 | 2 January 2024 | |
15 | RENCANA AKSI 2024 | 2024 | 2 January 2024 | |
16 | PERKIN 2024 | 2024 | 2 January 2024 | |
17 | PERKIN 2023 | 2023 | 2 January 2023 | |
18 | RENJA 2023 | 2022 | 3 October 2022 | |
19 | PERKIN PERUBAHAN 2023 | 2023 | 2 October 2023 | |
20 | IKU 2024 | 2024 | 2 January 2024 | |
21 | RENJA 2024 | 2023 | 2 October 2023 | |
22 | RENJA PERUBAHAN 2023 | 2023 | 28 August 2023 | |
23 | RENSTRA 2024-2026 BKPSDMD | 2023 | 11 April 2023 | |
24 | RENCANA AKSI PERUBAHAN 2023 | 2023 | 2 October 2023 | |
25 | CASCADING BKPSDMD 2023 | 2023 | 2 January 2023 | |
26 | LAKIP 2022 | 2022 | 3 January 2022 | |
27 | RENSTRA PERUBAHAN I 2018-2023 | 2023 | 1 August 2023 | |
28 | RENCANA AKSI 2023 | 2023 | 2 January 2023 | |
29 | IKU 2023 | 2023 | 2 January 2023 | |
30 | LAKIP 2021 | 2021 | 4 January 2021 | |
31 | RENSTRA PERUBAHAN 2018-2023 | 2021 | 1 December 2021 | |
32 | RENSTRA TAHUN 2018-2023 | 2021 | 1 June 2021 | |
33 | RENJA PERUBAHAN 2022 | 2022 | 1 August 2022 | |
34 | RENJA 2022 | 2021 | 1 July 2021 | |
35 | PERKIN 2022 | 2022 | 3 January 2022 | |
36 | RENCANA AKSI PERUBAHAN 2022 | 2022 | 3 October 2022 | |
37 | RENCANA AKSI 2022 | 2022 | 3 January 2022 | |
38 | IKU 2018-2023 | 2021 | 1 September 2021 | |
39 | IKU 2022 | 2022 | 3 January 2022 | |
40 | CASCADING 2018 - 2023 | 2021 | 1 September 2021 |
Terkini
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PPPK SETELAH...
03 Mar 2025 • Pengadaan
PENGUMUMAN HASIL AKHIR SELEKSI PENERIMAAN CPNS PEM...
14 Feb 2025 • Pengadaan
SURAT EDARAN WALI KOTA PANGKAL PINANG NOMOR 008 TA...
13 Jan 2025 • Pengadaan
PENGUMUMAN HASIL INTEGRASI NILAI SKD SKB CPNS PEME...
09 Jan 2025 • Pengadaan
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI KOMPETENSI CPPPK TENAGA G...
06 Jan 2025 • Pengadaan